รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รายการ: | P3mm | Pixel: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
การกำหนดค่า: | SMD 3-in-1 | ความหนาแน่นของพิกเซล: | 111,111 |
ขนาดโมดูล (มม.): | 192x192หรือ 192x96 | พิกเซล/โมดูล: | 64x64 หรือ 64x32 |
ขนาดตู้ (มม.): | กำหนดเอง | ความสว่าง: | 1300cd/m2 |
การใช้พลังงาน: | สูงสุด: 800 | โหมดไดรเวอร์: | 1/16 สแกน |
เน้น: | หน้าจอ LED บางพิเศษ,เช่าจอ LED |
จอแสดงผล LED คงที่ในอาคาร_201905211023311.pdf
ป้ายโฆษณาในร่มที่มีความละเอียดสูง P3 สำหรับการใช้งานสนามบิน
P3จอแสดงผล LED ในร่มลักษณะเฉพาะ:
ความละเอียดสูง ความหนาแน่นสูง จอแสดงผล LED ความละเอียดสูง สามารถผลิตกราฟิกและวิดีโอคุณภาพสูง
SMD3528 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงมุมมองที่กว้างและโมดูลที่บางเฉียบ
นำเทคโนโลยีการรวม SMD สามอันมาใช้ มุมมองภาพขนาดใหญ่ และการตกแต่งพื้นผิวที่ดี
มาส์กหน้าที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ขจัดจุดด่างดำ ปรับปรุงความสม่ำเสมอและมุมมอง
แพคเกจนำ SMD มุมมองกว้าง ความสม่ำเสมอที่ดี ความคมชัดสูง
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ LED SMD ทำให้บางและระบายความร้อนได้ดี ประหยัดพลังงาน
หน้าจอวิศวกรรมนำสีเต็มรูปแบบในร่ม
พารามิเตอร์การแสดงผลในร่ม P3:
รายการ | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
การกำหนดค่า | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
Pixel Pitch | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 40,000 | 27,777 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 160x160 | 192x192หรือ 192x96 | 256x128 | 160x160หรือ 320x160 | 192x192 หรือ 384x192 |
พิกเซล/โมดูล | 64x64 | 64x64หรือ 64x32 | 64x32 | 32x32หรือ 64x32 | 32x32หรือ 64x32 |
ขนาดตู้ (มม.) | กำหนดเอง | ||||
พิกเซล/ตู้ | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 |
น้ำหนักตู้ | กำหนดเอง | ||||
ความสว่าง | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 |
ดูระยะทาง | >2.5m | >3m | >4เดือน | >5เดือน | >6เดือน |
การใช้พลังงาน | สูงสุด: 800 | สูงสุด: 800 | สูงสุด: 650 | สูงสุด: 400 | สูงสุด: 400 |
(W/m2) | Ave: 240 | Ave: 240 | Ave: 195 | Ave: 120 | Ave: 120 |
โหมดไดรเวอร์ | 1/32 สแกน | 1/16 สแกน | 1/16 สแกน | 1/16 สแกน | 1/16 สแกน |
วัสดุตู้ | เหล็กแผ่นรีดเย็น | ||||
อัตราการรีเฟรช | ปรับได้ 300-3000HZ | ||||
LED Life | 100,000 ชั่วโมง | ||||
การจ่ายแรงดัน | AC220V/50เฮิร์ต;AC110V/60HZ | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ +40℃ | ||||
ความชื้นในการทำงาน | 10% - 90% | ||||
มุมมอง | สูง: 120 °;V: 120 ° | ||||
ระดับสีเทา | แดง เขียว น้ำเงิน อันละ 16K | ||||
จอแสดงผลสี | 4096 พันล้าน | ||||
IP Rating | IP20 | ||||
ความสามารถในการแสดงผล | ข้อความ กราฟ และวิดีโอ | ||||
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นโปรดติดต่อพนักงานขายของเราสำหรับรายละเอียดสงวนลิขสิทธิ์ให้กับ Led World |
รายละเอียดสินค้า:
บริการของเรา:
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: +86 13728652081
แฟกซ์: 86-755-23071392