รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ดูระยะทาง: | P2.5> 2.5m, P3> 3M, P4> 4m, P5> 5m, P6> 6m, P10> 10m | ความชื้นในการทำงาน: | 10% - 90% |
---|---|---|---|
ตู้น้ำหนัก: | ประมาณ 37 กิโลกรัม | มุมมอง: | H: 120 °; V: 120 ° |
อุณหภูมิการทำงาน: | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | ตู้ขนาด (มม.): | P4 1024x1024 และอื่น ๆ 960x960 |
อัตราการรีเฟรช: | ปรับได้ 300-3000HZ | การใช้พลังงาน: | P2.5 P3 800W, P4 650 W, P5 P6 400W, P10 300W |
เน้น: | Advertising Led Display,Indoor Led Display Screen |
display_201905211023311.pdf คงที่ในร่ม
สีเต็มรูปแบบในร่มคงที่หน้าจอแสดงผล LED P2.5, P3, P4, P5, P6, P10 ปรับแต่งตู้
คุณสมบัติ:
การประยุกต์ใช้:
มันสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในศูนย์ประชุม, โรงงาน, สถานที่สำคัญ, นิทรรศการ, ความบันเทิง, ร้านอาหาร, สระว่ายน้ำ, การท่องเที่ยว, หลักทรัพย์ทางการเงิน, สถานที่สาธารณะ, ทางเข้าของคฤหาสน์, คอนเสิร์ต, โฆษณา,
วิศวกรรมองค์กรคฤหาสน์วิดีโอผนังและอื่น ๆ
บริการของเรา:
พารามิเตอร์:
รายการ | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
องค์ประกอบ | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
สนามพิกเซล | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 10mm |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 160,000 | 111111 | 62,500 | 40,000 | 27777 | 10,000 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 160x160 | 192x192 หรือ 192x96 | 256x128 | 160x160 หรือ 320x160 | 192x192 หรือ 384x192 | 320x160 |
พิกเซล / โมดูล | 64x64 | 64x64 หรือ 64x32 | 64x32 | 32x32 หรือ 64x32 | 32x32 หรือ 64x32 | 32x16 |
ตู้ขนาด (มม.) | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
พิกเซล / คณะรัฐมนตรี | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 | 96x96 |
ตู้น้ำหนัก | 37KG | 37KG | 42kg | 37KG | 37KG | 37KG |
ความสว่าง | 1300cd / ㎡ | 1300cd / ㎡ | 1300cd / ㎡ | 1300cd / ㎡ | 1300cd / ㎡ | 1000cd / ㎡ |
ดูระยะทาง | > 2.5m | > 3m | > 4m | > 5m | > 6m | > 10m |
การใช้พลังงาน | สูงสุด: 800 | สูงสุด: 800 | สูงสุด: 650 | สูงสุด: 400 | สูงสุด: 400 | สูงสุด: 300 |
(W / ㎡) | Ave: 240 | Ave: 240 | Ave: 195 | Ave: 120 | Ave: 120 | Ave: 100 |
โหมดไดรเวอร์ | สแกน 1/32 | 1/16 การสแกน | 1/16 การสแกน | 1/16 การสแกน | 1/16 การสแกน | การสแกน 1/8 |
วัสดุตู้ | เหล็กแผ่นรีดเย็น | |||||
อัตราการรีเฟรช | ปรับได้ 300-3000HZ | |||||
ชีวิต LED | 100,000 ชั่วโมง | |||||
การจ่ายแรงดัน | AC220V / 50HZ; AC110V / 60HZ | |||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | |||||
ความชื้นในการทำงาน | 10% - 90% | |||||
มุมมอง | H: 120 °; V: 120 ° | |||||
ระดับสีเทา | สีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินละ 16K | |||||
แสดงสี | 4096 พันล้าน | |||||
คะแนน IP | IP20 | |||||
ความสามารถในการแสดงผล | ข้อความกราฟและวิดีโอ | |||||
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น กรุณาติดต่อพนักงานขายของเราสำหรับรายละเอียด สงวนลิขสิทธิ์ให้กับ Led World |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
โมดูลผลิตภัณฑ์:
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: +86 13728652081
แฟกซ์: 86-755-23071392