รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ระดับสีเทา: | RGB แต่ละ 256 สามารถแสดงสี 16.7M) | สวิตช์ไฟ: | สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน: | AC220V ± 10% | กระแสไฟฟ้า: | ≤20mA (ไฟ LED เดียว) |
ระบบปฏิบัติการ: | WIN98 / 2000 / NT / XP | มติคณะรัฐมนตรี: | 96 * 96dots |
อินเตอร์เฟซ: | HUB75 | รูปแบบสินค้า: | โมดูลที่ติดตั้งบนพื้นผิว P6 |
เน้น: | led panel rental,waterproof led screen |
P6 แบบพกพาจอแสดงผล LED เช่ากลางแจ้งหน้าจอความแม่นยำสูงแผงหล่อด้วย
รายละเอียดสินค้า :
ทำไมถึงเลือกพวกเรา:
พารามิเตอร์:
คุณสมบัติของโมดูล | ||||||
รายการ | พารามิเตอร์ | |||||
รูปแบบสินค้า | โมดูลที่ติดตั้งบนพื้นผิว P6 | |||||
ขนาดโมดูล | 192mm * 192mm | |||||
ระยะพิทช์พิกเซล | 6mm | |||||
ความหนาแน่นของพิกเซล | 27777dots / m2 | |||||
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD 3in1 | |||||
ความละเอียดของโมดูล | 32dots (W) * 32dots (H) | |||||
โมดูลการใช้พลังงานสูงสุด | 20W | |||||
โมดูลความหนา | 2CM | |||||
น้ำหนักโมดูล | 0.55kg | |||||
วิธีการขับขี่ | ขับรถคงที่ในปัจจุบัน | |||||
วิธีการสแกน | การสแกน 1/8 | |||||
อินเตอร์เฟซ | HUB75 | |||||
ความสว่าง | ≥5500cd / m2 | |||||
คุณสมบัติของตู้ | ||||||
ขนาดตู้ | 576mm * 576mm | |||||
ปริมาณโมดูล | 9pcs | |||||
แหล่งจ่ายไฟ | 5V / 40A 5V / 60A | |||||
มติคณะรัฐมนตรี | 96 * 96dots | |||||
ระยะการรับชมที่เหมาะสมที่สุด | 5M ~ 50M | |||||
มุมมองที่ดีที่สุด | 160 ° (W) 120 ° (H) | |||||
RH อุณหภูมิการทำงาน | (ทำงาน: -20 ° C ~ + 60 ° C) | |||||
ระบบปฏิบัติการนอบน้อม | 10% -95% | |||||
ข้อกำหนดของผู้ผลิตไฟฟ้า | ||||||
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | AC220V ± 10% | |||||
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 400W / H | |||||
สิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด | ≤400W / m2 | |||||
กระแสไฟฟ้า | ≤20mA (ไฟ LED เดียว) | |||||
ข้อมูลจำเพาะของการ์ดควบคุม | ||||||
แผงควบคุม | Pentium4 หรือสูงกว่า P4 หรือสูงกว่า | |||||
ระบบปฏิบัติการ | WIN98 / 2000 / NT / XP | |||||
รูปแบบการควบคุม | การซิงโครไนซ์กับพีซี | |||||
ข้อมูลจำเพาะของพารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | ||||||
อุปกรณ์ขับรถ | ขับรถคงที่ในปัจจุบัน | |||||
อัตราการรีเฟรช | ≥1920HZ | |||||
ระดับสีเทา | RGB แต่ละ 256 สามารถแสดงสี 16.7M) | |||||
MTBF | ≥9000hours | |||||
สวิตช์ไฟ | สวิตช์อัตโนมัติ | |||||
โหมดแสดงผล | 800 * 600/1024 * 768/ 1280 * 900 | |||||
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น กรุณาติดต่อพนักงานขายของเราสำหรับรายละเอียด สงวนลิขสิทธิ์ให้กับ Led World |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: +86 13728652081
แฟกซ์: 86-755-23071392