รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภทของไดรฟ์: | 1/5 การสแกน | ระบายความร้อน: | พัดลม 2 ชิ้น |
---|---|---|---|
อายุการใช้งาน: | 100,000 ชั่วโมง | พลังงานสูงสุด: | 1600W / สแควร์ |
ระยะการรับชมที่ดีที่สุด: | 8-50 เมตร | ความหนาของโมดูล: | 22mm |
ประเภทพอร์ต: | HUB75-A | ความหนาแน่นของพิกเซล: | 15625 DOTS / M2 |
เน้น: | led panel rental,led screen hire |
เช่ากลางแจ้ง 640x640mm-P5, P8, P10.pdf
P5 / P8 / P10 ไฟ LED แบบ Outdoor ให้เช่าความสว่างสูงพร้อมระบบโนวา
รายละเอียดสินค้า :
พารามิเตอร์:
ชิ้น | พารามิเตอร์ Tehnical | |
แผงหน้าปัด | มิติ | (w) 320mm * 160mmH) |
ระยะพิทช์พิกเซล | 8mm | |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 15625 DOTS / M2 | |
การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | |
ข้อกำหนด LED | DIP 546 (สาม) | |
ความละเอียดของพิกเซล | 40 * 20 จุด | |
โมดูลความหนา | 22mm | |
พลังงานเฉลี่ย | 35W | |
ประเภทพอร์ต | HUB75-A | |
น้ำหนักแผง | 0.37KG | |
คณะรัฐมนตรีและ Bracket | น้ำหนักสำหรับตัวยึด | 40KG / สแควร์ |
ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | 8-50 เมตร | |
มุมมองที่ดีที่สุด | 110/55 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20ºC- + 50ºC | |
ระบายความร้อน | พัดลม 2 ชิ้น | |
แผงจ่ายไฟ | 5V40A | |
แหล่งจ่ายไฟหน้าจอ | AC220V-AC250V | |
พลังงานสูงสุด | 1600W / สแควร์ | |
พลังงานเฉลี่ย | 750W / สแควร์ | |
Tehnical parametr | อุปกรณ์ขับรถ | 5024/16126 ขับกระแสคงที่ |
ประเภทของไดรฟ์ | 1/5 การสแกน | |
รีเฟรชความถี่ | > 300Hz | |
แสดงสี | 4096 * 4096 * 4096 | |
ความสว่าง | 4500 mcd / M2 | |
ช่วงชีวิต | 100,000 ชั่วโมง | |
ระยะห่างจากการสนทนา | <100 เมตร | |
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น กรุณาติดต่อพนักงานขายของเราสำหรับรายละเอียด สงวนลิขสิทธิ์ให้กับ Led World |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา:
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: +86 13728652081
แฟกซ์: 86-755-23071392