รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
โหมดสแกน: | 1/16 การสแกน | พลังงานสูงสุด: | 42W ต่อโมดูล |
---|---|---|---|
ระยะพิทช์พิกเซล: | 3.91mm | หลอดชิปสี:: | สีเต็มรูปแบบ |
ไดรเวอร์ IC:: | MBI 5141 | พาวเวอร์ซัพพลาย:: | G-energy Ultra thin |
หมายเลขรุ่น: | LW-RO3.91 | มุมมอง:: | 140H, 120V |
เน้น: | led panel rental,waterproof led screen |
บริการของเรา:
ทำไมถึงเลือกพวกเรา:
รับประกันคุณภาพ: CE, RoHS, FCC, IP65, ISO9001 + 100% การทดสอบก่อนที่จะส่ง;
ตอบสนองภายใน 24 ชั่วโมง
จัดส่งที่รวดเร็ว: 10-25 วันทำการ
PCIC ประกันคุณภาพ
ผู้ผลิต: กว่า 9 ปี;
ผลิตภัณฑ์ของเรามีการบริโภคต่ำ
ผ่านระบบ ISO 9001 กับ IP65;
CE, RoHS, FCC รับรอง;
พารามิเตอร์:
รายละเอียดด่วน | สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นกวางตุ้งจีน (แผ่นดินใหญ่) |
ชื่อแบรนด์: | เซินเจิ้นโลก LED | |
จำนวนรุ่น: | P3.91 มม. ดำ SMD 2121 | |
หลอดชิปสี: | สีเต็ม | |
ฟังก์ชั่นการแสดงผล: | วีดีโอ | |
หลอดไฟ LED ยี่ห้อ: | Nationstar | |
พาวเวอร์ซัพพลาย: | G-energy Ultra thin | |
ไดรเวอร์ IC: | MBI 5141 | |
วิธีการขับขี่ | 1/16 การสแกน | |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 65536 จุดต่อตารางเมตร | |
มุมมอง: | 140H, 120V | |
ขนาดตู้: | 500 มม. x 500 มม | |
ใบรับรอง: | CE, RoHS, CCC, ISO9001 | |
พารามิเตอร์โมดูล | หมายเลขรุ่น | LW-RO3.91 |
ขนาดโมดูล | 250 มม. * 250 มม | |
ระยะพิทช์พิกเซล | 3.91mm | |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 65536 จุด / ตารางเมตร | |
การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | |
ความละเอียดของพิกเซล | 64dots (W) * 64 จุด (H) | |
กำลังไฟสูงสุด | 42W | |
ประเภทของไดรฟ์ | ไดรฟ์คงที่ | |
โหมดสแกน | 1/16 | |
ประเภทพอร์ต | HUB75-A | |
ความสว่างของสมดุลสีขาว | 5006500 Nits / SQ.M | |
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น กรุณาติดต่อพนักงานขายของเราสำหรับรายละเอียด สงวนลิขสิทธิ์ให้กับ Led World |
รายละเอียดโครงการ:
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: +86 13728652081
แฟกซ์: 86-755-23071392