รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความชื้นในการทำงาน: | 10% ~ 90% | ระยะทางดูดีที่สุด: | หน้า 4.81 2-40 เมตร |
---|---|---|---|
มุมมอง (H / V): | 160 ° / 140 ° | ความละเอียดของพาเนล: | P6.25 80X80 |
ระดับการป้องกัน: | IP31, IP65 | การควบคุม: | วรรณะ≤100M, ไฟเบอร์ออปติคอล≤10000M |
ขนาดแผง (มม.): | 500 × 500 | กำลังไฟฟ้าเข้า (V): | 110 ~ 240 |
เน้น: | led panel rental,waterproof led screen |
แรงดึงในร่มและกลางแจ้งให้เช่า 500mmx500mm-P3.91, P4 ...
P 3.91 / P4.81 / P5.95 / P6.25 เช่ากลางแจ้งแสดงนำสีเต็มรูปแบบตู้บางพิเศษ
คำอธิบาย :
ทำไมถึงเลือกพวกเรา:
พารามิเตอร์:
การใช้ | ในร่ม | กลางแจ้ง | ||||||
หมายเลขรุ่น | P3.91 | P4.81 | P5.95 | P6.25 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | P6.25 |
ระยะพิทช์พิกเซล | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
ประเภท Led (สีดำ) | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
ความละเอียด (จุด /) | 65746 | 43264 | 28224 | 25600 | 65746 | 43264 | 28224 | 25600 |
ความสว่าง (นิต) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1800 | ≥1800 | ≥5500 | ≥5500 | ≥6000 | ≥6000 |
โหมดขับเคลื่อน | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/10 | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/10 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
ขนาดแผง (มม.) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
ความละเอียดของพาเนล | 128 × 128 | 104 × 104 | 84X84 | 80X80 | 128 × 128 | 104 × 104 | 84X84 | 80X80 |
น้ำหนักตู้ | 8kgs | 8kgs | 8kgs | 8kgs | 10kgs | 10kgs | 8kgs | 8kgs |
การใช้พลังงาน | 600/300 | 600/300 | 700/300 | 560/280 | 600/300 | 600/300 | 700/300 | 560/280 |
Max./Avg (W /) | ||||||||
มุมมอง (H / V) | 160 ° / 140 ° | 160 ° / 140 ° | 160 ° / 140 ° | 160 ° / 140 ° | 160 ° / 140 ° | 160 ° / 140 ° | 160 ° / 140 ° | 160 ° / 140 ° |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
ระดับสีเทา | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
ระยะทางดูดีที่สุด | 2-14M | 2-14M | 3-18M | 3-21M | 2-35M | 2-40M | 3-50M | 3-50M |
ระดับการป้องกัน | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
กำลังไฟฟ้าเข้า (V) | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC |
ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
ควบคุม | วรรณะ≤100M, ไฟเบอร์ออปติก≤10000M | |||||||
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น กรุณาติดต่อพนักงานขายของเราสำหรับรายละเอียด สงวนลิขสิทธิ์ให้กับ Led World |
อายุสินค้า:
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: +86 13728652081
แฟกซ์: 86-755-23071392